Description
With ground-in stopper and wide mouth
Design 1-1 - light glass
Design 1-2 - dark glass
| Capacity, ml | Height, mm | D, mm | d, mm | Section |
| 30 | 76 | 40 | 25 | 24/15 |
| 60 | 85 | 46 | 30 | 28/16 |
| 125 | 108 | 57 | 38 | 36/20 |
| 250 | 130 | 70 | 50 | 42/23 |
| 500 | 165 | 85 | 58 | 50,5/27 |
| 1000 | 188 | 106 | 65 | 55/27 |
| 2500 | 260 | 145 | 90 | 77,5/41 |
With ground-in stopper and narrow neck
Design 2-1 - light glass
Design 2-2 - dark glass
| Capacity, ml | Height, mm | D, mm | d, mm | Section |
| 30 | 76 | 40 | 18 | 17,5/16,5 |
| 60 | 85 | 46 | 22 | 21/18 |
| 125 | 110 | 57 | 24 | 21/18 |
| 250 | 135 | 70 | 27 | 24/20 |
| 500 | 172 | 85 | 33 | 29/22,5 |
| 1000 | 202 | 106 | 38 | 31,5/25 |
| 2500 | 270 | 145 | 48 | 44/40 |
Screw cap and graduated bottles
light glass dark glass
| Capacity, ml | Mouth size, mm | Height, mm |
| 100 | 30 | 105 |
| 250 | 30 | 143 |
| 500 | 30 | 181 |
| 1000 | 30 | 230 |