Описание
Лабораторные весы с жидкокристаллическим дисплеем c внешней либо внутренней градуировкой
Пакет цифровых фильтров – адаптация весов к условиям работы на месте.
| max, г | Диск, г | min, г |
| 200 | 0,001 | 0,02 |
| 600 | 0,01 | 0,5 |
| 1000 | 0,01 | 0,5 |
| 2000 | 0,01 | 0,5 |
| 3100 | 0,1 | 0,5 |
| 6000 | 0,1 | 5 |
| 10000 | 0,1 | 2 |
| 20000 | 0,1 | 5 |
| 12000 | 0,2 | 10 |
| 30000 | 0,5 | 25 |
| 60000 | 1 | 50 |
| 120000 | 2 | 100 |
max, г Диск-ть, г min, г
200 0,001 0,02
600 0,01 0,5
1000 0,01 0,5
2000 0,01 0,5
3100 0,1 0,5
6000 0,1 5
10000 0,1 2
20000 0,1 5
12000 0,2 10
30000 0,5 25
60000 1 50
120000 2 100
Класс точности по ДСТУ EN 45501 ІІ
Материал платформы нержавеющая сталь
Рабочая температура от +15 до +30 °С
Степень защиты IP 40
Интерфейсы RS 232
Питание от сети 220 В
Гарантия 2 года