Опис
Лабораторні ваги з рідкокристалічним дисплеїм з зовнішньою або внутрішньою відтінком
Пакунок цифрових фільтрів — адаптація ваги до умов роботи.
| max, г | Диск, г | min, г |
| 200 | 0,001 | 0,02 |
| 600 | 0,01 | 0,5 |
| 1000 | 0,01 | 0,5 |
| 2000 | 0,01 | 0,5 |
| 3100 | 0,1 | 0,5 |
| 6000 | 0,1 | 5 |
| 10000 | 0,1 | 2 |
| 20000 | 0,1 | 5 |
| 12000 | 0,2 | 10 |
| 30000 | 0,5 | 25 |
| 60000 | 1 | 50 |
| 120000 | 2 | 100 |
Клас точності за ДСТУ EN 45501 ІІ
Матеріал платформи нержавіюча сталь
Робоча температура Від +15 до +30 °С
Степінь захисту IP 40
Інтерфейс RS 232
Харчування від мережі 220 В
Гарантія 2 роки